. Callsign | . First time hrd | . He heard me | . I heard him | . QSO | . Remarks |
. DF0WD | . 24.02.01 | . CW | . CW, PSK31, Jason | . 2xCW | . 1st Station ever heard! QSO: 11.11.01 |
. DJ5DI | . 24.02.01 | . | . CW | . 2xCW | . QSO: 16.12.01 |
. DJ9IE | . 24.02.01 | . CW | . CW | . 2xCW | . 1st QSO 14.10.01, sent: 579, rcvd 539 |
. PA0BWL | . 25.02.01 | . QRSS3, CW | . QRSS, CW | . QRSS3, CW | . QSO 08.12.01 QRSS3/CW, CW-QSO: 02.12.02 |
. DL/OM2TW | . 24.03.01 | . | . CW | . | . |
. ON6ND | . 24.03.01 | . | . CW | . | . |
. F6CNI | . 05.05.01 | . | . CW | . | . |
. PA0SE | . 05.05.01 | . | . CW | . | . |
. PA3CPM | . 05.05.01 | . | . CW | . | . |
. DL9DAI | . 03.06.01 | . | . CW | . | . |
. SM6PXJ | . 03.06.01 | . | . CW | . | . |
. OZ1KMR | . 03.06.01 | . | . CW | . | . |
. DL3FDO | . 24.06.01 | . QRSS3 | . CW | . QRSS2 | . See screenshot |
. DJ1ZB | . 24.06.01 | . | . CW | . | . |
. F6BWO | . 24.06.01 | . QRSS | . CW, QRSS | . QRSS3 | . QSO: 14.12.02 |
. DJ1RL | . 24.06.01 | . | . CW | . | . |
. DF2BC/p | . 18.08.01 | . | . CW | . | . /P on a Lighthouse |
. G3KEV | . 02.09.01 | . QRSS2 | . CW, QRSS30 | . QRSS2/CW | . QSO 09.02.02 567 km ODX for 2-way! |
. MM0ALM | . 16.09.01 | . | . CW | . | . 814 km! mm0alm.mp3-recording |
. DK5PT | . 21.09.01 | . CW | . CW | . 2xCW | . recording of his sigs |
. G3YXM | . 29.09.01 | . QRSS | . CW, QRSS | . | . almost a QSO in QRSS.... |
. M0BMU | . 29.09.01 | . | . CW | . QRSS3 | . QSO: 14.04.02 |
. OK1FIG | . 13.10.01 | . | . CW,QRSS3 | . | . |
. DK8KW | . 13.10.01 | . QRSS 3s | . CW, QRSS, DFCW, PSK31 | . QRSS/CW | . 1st QSO: 31.10.01 QRSS HELL |
. OH1TN | . 14.10.01 | . | . CW | . | . Audio-Recording 06.04.02/2155Z |
. DL4YDR | . 14.10.01 | . CW | . | . | . QRB ca. 1 wavelength :) |
. G4CNN | . 22.10.01 | . | . QRSS10 | . | . QRSS, see screenshot!, 578 km |
. G3LDO | . 26.10.01 | . QRSS3 | . | . | . ODX.. |
. DF6NM | . 26.10.01 | . QRSS3 | . DFCW,HELL,CW | . 2xQRSS3 | . See screenshot!, -14 dBµV/m, JN59NK = 410 km |
. DF8ZR | . 26.10.01 | . QRSS3 | . | . | . See screenshot!, 364 km |
. DJ9WB | . 26.10.01 | . CW | . | . | . QRB ca. 2 wavelengths |
. DG9YIH | . 27.10.01 | . CW | . | . | . ca. 11 km |
. OK1DTN | . 08.12.01 | . | . CW | . | . weak |
. DJ2LF | . 08.12.01 | . | . QRSS3 | . | . see screenshot |
. NL9222 | . 08.12.01 | . QRSS3 | . | . | . TNX Screenshot! |
. DN1VLF | . 09.12.01 | . | . QRSS3 | . | . RPRT: O |
. OM2TW | . 15.12.01 | . | . CW,QRSS3 | . | . vy weak, see screenshot |
. ON7YD | . 15.12.01 | . | . CW | . | . clg OM2TW |
. G4FTC | . 23.12.01 | . | . QRSS | . | . Screenshot |
. DL2KBB | . 23.12.01 | . CW | . | . | . TNX RPRT via DX-Cluster! |
. DK9DX | . 31.12.01 | . | . | . 2xCW | . Audio-Recording Wil, JO31TL |
. DL1YGH | . 19.01.02 | . CW | . | . | . Matt - rprt on 3,569 MHz |
. DK7KO | . 09.02.02 | . CW | . CW | . | . beaconing. rprts via 600 |
. G3OLB | . 04.03.02 | . | . CW | . | . solid |
. G3KAU | . 09.03.02 | . | . CW | . | . 519 |
. IK5ZPV | . 04.03.02 | . | . QRSS3 | . | . QRB 950 km, screenshot |
. IK2DED | . 06.04.02 | . | . QRSS3 | . | . clg RU6LWZ |
. OH5UFO | . 06.04.02 | . | . QRSS3, CW | . | . |
. RU6LWZ | . 06.04.02 | . | . QRSS3 | . | . partly audible! |
. RU6LA | . 06.04.02 | . | . QRSS3 | . | . partly audible |
. G3XDV | . 28.04.02 | . QRSS3 | . QRSS3 | . (QRSS3) | . QSO on 2nd attempt Screenshot |
. DK7SU | . 07.07.02 | . | . QRSS3, CW | . | . |
.
DJ2LF/P DL2NDO/P |
. 24.07.02 | . | . CW | . | . 599+, JN49ON, 360m-tower of DLF! wkd XBAND |
. DJ8WX | . 24.07.02 | . | . CW | . | . clg /P-Crew, 419 |
. DL2HRE | . 09.11.02 | . CW | . CW, QRSS3 | . CW | . JO51TQ, 559/539 fb wid my new ant |
. SM5EUF/5 | . 09.11.02 | . | . QRSS | . | . O |
. DK1IS | . 15.12.02 | . | . DFCW | . | . O |
. i5TGC | . 27.12.02 | . | . QRSS | . | . M/O |
. ON6NL | . 11.01.03 | . CW | . | . | . JO21UE, rpt via DXCLUSTER |
. OK1DWF | . 23.02.03 | . | . CW | . | . 529 |
. S57A | . 23.02.03 | . | . QRSS3 | . | . O |
. DK1IS | . 23.02.03 | . | . QRSS | . | . 539 |
. DF6DBF | . 23.02.03 | . 529 | . | . | . 529 JO31SI |
. CT1DRP | . 08.03.03 | . | . CW | . | . QRSS60 T/A |
. DJ9BX | . 28.03.03 | . QRSS3 | . | . | . TNX Rpt via 600 |
. DXCC rx: 14 | . -- | . Hrd me: 21 | . Hrd: 43 | . Wkd: 13 | . DXCC wkd: 4 |