PFX Status for DJ1YFK
Produced with YFKlog.
| PFX | 160 | 80 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 2 |
| 1A0 | | L | | L | | L | L | L | | |
| 1A4 | | | | W | | | | | | |
| 2A0 | | | W | W | C | C | C | | | |
| 2C0 | | | | C | | | | | | |
| 2C3 | | | C | | | | | | | |
| 2C4 | | | C | | | | | | | |
| 2E0 | | C | C | C | C | | W | | W | |
| 2E1 | | | W | W | W | W | | | | |
| 2K0 | | C | | | W | | | | | |
| 2S4 | | W | | | W | | | | | |
| 2U0 | | | | C | | | | | | |
| 2W0 | | | W | | | | | | W | |
| 2W1 | | W | | | | | | | | |
| 3A0 | W | W | C | C | C | C | | | | |
| 3A2 | | | C | C | C | C | | | | |
| 3B7 | | W | W | W | W | | | W | | |
| 3B8 | | | W | W | | W | | C | | |
| 3B9 | | L | L | L | L | W | L | L | | |
| 3D2 | | | | | L | | | | | |
| 3DA0 | | | W | | | | | | W | |
| 3E1 | | | | | W | | | | W | |
| 3G1 | | | W | | | | W | | | |
| 3V1 | | W | | | | | W | | | |
| 3V2 | W | | | | | | | | | |
| 3V6 | | W | W | | | | W | | W | |
| 3V7 | | | | | W | | | | | |
| 3V8 | C | W | W | | C | | W | W | W | |
| 3W22 | | | | W | | | | | | |
| 3W3 | | | W | | | | | | | |
| 3W7 | | | | | | | | W | | |
| 3W9 | | | W | | | | | | | |
| 3X5 | | W | W | | | | W | | | |
| 3XD2 | | | W | | W | | W | | W | |
| 3Y0 | | | | L | | | | | | |
| 3Z0 | | C | C | C | | | | | | |
| 3Z1 | | C | | | | | | | | |
| 3Z2 | | W | W | | W | | | | | |
| 3Z3 | | W | | | | | | | | |
| 3Z4 | | | | | C | | | | | |
| 3Z5 | | | C | | | | | | | |
| 3Z50 | | W | | | | | | | | |
| 3Z6 | | | | | | | W | | | |
| 3Z60 | C | | | C | | | | | | |
| 3Z75 | | C | | C | | | | | | |
| 3Z8 | C | C | W | | C | | | | | |
| 3Z9 | | | C | | C | | | | | |
| 4D1 | | | | | C | | | | | |
| 4F1 | | | | W | C | | | | | |
| 4G1 | | | | | W | | | | | |
| 4J4 | | W | | | W | | W | | | |
| 4J5 | W | | | | W | | W | | | |
| 4J6 | | | W | | C | | | | | |
| 4K0 | | | W | | W | | W | | | |
| 4K1 | | | W | | | | | | | |
| 4K4 | | W | | W | | | | | | |
| 4K5 | | | | W | | W | | | | |
| 4K6 | | | | W | W | | W | | | |
| 4K7 | | W | W | | | | | | W | |
| 4K8 | | W | | | | | | | | |
| 4K9 | W | W | C | | C | C | C | C | | |
| 4KA9 | | | | | | | | | C | |
| 4KR60 | | | | | W | W | | | | |
| 4L0 | | | W | W | W | | W | | | |
| 4L1 | | | C | W | | C | W | | W | |
| 4L2 | W | W | C | | L | | W | | | |
| 4L3 | | W | | | | W | | | | |
| 4L4 | | | | | | | C | W | W | |
| 4L5 | | | W | | | | | | | |
| 4L6 | | | W | W | W | | W | | W | |
| 4L8 | | | W | | W | | W | | W | |
| 4M5 | | L | L | | W | | | | | |
| 4N0 | W | W | W | W | W | | W | | | |
| 4N1 | W | C | W | | C | W | W | | W | |
| 4N15 | | | W | | W | | | | | |
| 4N150 | W | W | | | | | | | | |
| 4N160 | | | | | W | | | | | |
| 4N1856 | | W | | | | | | | | |
| 4N2 | W | W | W | | W | | | | | |
| 4N3 | | | | | | | W | | | |
| 4N35 | | W | | W | W | | | | | |
| 4N5 | | W | | | W | | | | | |
| 4N500 | | W | | | | | | | | |
| 4N6 | | | | | W | | W | | | |
| 4N7 | C | W | W | | W | | W | | | |
| 4N8 | | W | C | | C | C | C | | | |
| 4N80 | | W | | | | | | | | |
| 4N9 | | W | | | | | W | | | |
| 4O0 | | | | | W | | | | | |
| 4O1 | W | | W | | C | | C | | W | |
| 4O2 | | W | | | | | W | | | |
| 4O3 | C | C | C | W | C | | L | | L | |
| 4O4 | | | W | | W | | | | | |
| 4O5 | W | | | | W | | | | | |
| 4O60 | | W | | | | | | | | |
| 4O7 | W | W | W | | W | | W | | W | |
| 4O8 | | | W | | W | | | | | |
| 4O9 | | | W | | | | | | | |
| 4S7 | | | W | W | W | W | | | | |
| 4T4 | | | | | | | | | C | |
| 4U1 | L | C | C | L | C | | C | | | |
| 4X0 | | W | W | | W | | W | | C | |
| 4X1 | | W | W | W | W | W | W | | | |
| 4X2 | | | L | | | | | | | |
| 4X4 | L | L | L | W | C | W | L | W | W | |
| 4X6 | | W | W | W | W | | C | | C | |
| 4Z1 | | | | | | | W | | | |
| 4Z17 | | | | | C | | | | | |
| 4Z4 | W | W | L | L | L | | L | | C | |
| 4Z5 | W | W | C | W | C | W | C | W | C | |
| 4Z50 | | | | | | | | | W | |
| 4Z8 | | | W | | W | | W | | | |
| 5A1 | | | | | W | W | W | W | W | |
| 5A7 | L | L | L | | L | | | | | |
| 5B0 | C | W | C | W | L | W | C | | C | |
| 5B4 | L | L | C | C | C | C | C | C | C | |
| 5C5 | | | | | W | | | | | |
| 5C8 | | | C | | C | | C | C | | |
| 5D5 | | | W | | | | | | | |
| 5D6 | | | | | W | | | | | |
| 5H1 | | | | L | | L | | | | |
| 5H3 | | | W | W | W | W | W | W | W | |
| 5J0 | | | W | | | | | | | |
| 5K5 | | | | | W | | | | | |
| 5L2 | | | W | | W | | | | | |
| 5N0 | | | | | | | | C | | |
| 5P1 | W | | W | | C | | W | | | |
| 5P3 | W | W | W | | W | | | | | |
| 5P6 | | | W | | | | | | | |
| 5P7 | | W | W | | W | | | | | |
| 5R8 | | | W | W | W | W | | | | |
| 5U5 | | L | L | | L | | L | | L | |
| 5V7 | | | | | W | | | | | |
| 5W0 | | | | W | | | | | | |
| 5X1 | | | | | W | | | | | |
| 5X2 | | | | | W | | | | | |
| 5Z1 | | | | | W | | | | | |
| 5Z4 | | W | W | W | W | W | W | W | W | |
| 6H1 | | | | | W | | | | | |
| 6K2 | | | W | | W | | | | | |
| 6K5 | | | | | | | C | | | |
| 6O0 | | W | W | W | | | | | | |
| 6V6 | | | | | | | | | W | |
| 6V7 | | W | | | W | W | | | | |
| 6W0 | | W | | W | W | W | | | | |
| 6W1 | | W | W | W | | | C | | W | |
| 6W6 | | | | | | | | | C | |
| 6W7 | | | | | W | | | | | |
| 6Y1 | | | W | | W | | W | | | |
| 6Y3 | | W | | W | | | | | | |
| 6Y5 | | | L | | | | | | | |
| 6Y6 | | | | | | | W | | | |
| 6Y8 | | | | | C | | | | | |
| 6Y9 | | | | | | | W | | | |
| 7K1 | | | | | L | | | | | |
| 7K3 | | | C | C | W | | C | | | |
| 7K4 | | | | | C | | W | | | |
| 7L1 | | | | | W | | | | | |
| 7M1 | | | | | W | | W | | | |
| 7M4 | | | | | W | | | | | |
| 7N0 | | | | W | | | | | | |
| 7N2 | | | W | | W | | | | | |
| 7N4 | | | | C | L | | | | | |
| 7P8 | | | | W | | | | | | |
| 7Q7 | | | | W | W | | W | | L | |
| 7S0 | | C | C | C | C | | | | | |
| 7S2 | C | C | C | | C | | C | | W | |
| 7S3 | | W | W | | W | | | | | |
| 7S4 | | | | | W | | | | | |
| 7S5 | | L | C | | W | | W | | | |
| 7S6 | | | | | W | | | | | |
| 7S7 | | | W | | | | W | | | |
| 7W0 | | C | | | | | | | | |
| 7W2 | | | | | W | | | | | |
| 7X0 | W | W | W | | W | | | | W | |
| 7X2 | | | | | | W | | | | |
| 7X4 | | W | W | | C | | | | | |
| 7Z1 | | | L | | C | L | L | | L | |
| 8J1 | | | | C | | | | | | |
| 8J2 | | | | | | | W | | | |
| 8N1 | | | | | W | | | | | |
| 8N3 | | | W | | | | W | | | |
| 8N7 | | | W | | | | | | | |
| 8P0 | | W | | | W | | | | | |
| 8P1 | | | L | | L | | L | | | |
| 8P5 | | L | L | | L | | L | | L | |
| 8P6 | | | W | W | W | | | | | |
| 8P7 | | | C | | C | | C | | | |
| 8P9 | | L | C | L | W | L | C | | C | |
| 8Q7 | | W | W | W | W | | W | W | W | |
| 8R1 | | | W | W | W | | C | | | |
| 8S0 | W | W | W | | W | | | | | |
| 8S2 | | L | L | | L | | | | | |
| 8S3 | | | | | W | | | | | |
| 8S30 | | | W | | | | | | | |
| 8S5 | | W | W | | W | | W | | W | |
| 8S6 | | C | C | C | W | | | | | |
| 8S7 | | W | W | | W | | | | | |
| 9A0 | W | C | C | C | C | W | C | C | C | |
| 9A1 | W | W | C | W | C | | C | | C | |
| 9A10 | | | W | | | | | | | |
| 9A15 | W | | | | | | | | | |
| 9A150 | | | | C | | | | | | |
| 9A2 | C | C | C | W | C | W | | | W | |
| 9A3 | L | C | C | C | C | C | C | C | W | |
| 9A30 | | C | W | | | | | | | |
| 9A35 | | | | | | | C | | | |
| 9A4 | C | C | C | C | C | | C | | C | |
| 9A5 | C | C | C | C | C | | C | | W | |
| 9A6 | C | C | C | | W | | W | | W | |
| 9A60 | | W | W | | | | | | | |
| 9A650 | | | | | W | | | | | |
| 9A7 | C | C | C | | C | | C | | W | |
| 9A73 | | | | | W | | | | | |
| 9A8 | C | C | C | W | L | W | C | | L | |
| 9A80 | | | | | | | W | | | |
| 9A9 | W | W | W | | C | | W | | | |
| 9A900 | | C | | C | | | | | | |
| 9A950 | | W | W | W | | | | | | |
| 9A98 | | | | | | | | | C | |
| 9A99 | | | | C | | | | | | |
| 9E1 | | | | | | | | C | | |
| 9G5 | | W | W | | C | | W | C | C | |
| 9H0 | | | | | | | W | | W | |
| 9H1 | L | W | L | | C | C | L | W | C | |
| 9H3 | W | C | C | C | C | C | C | C | C | |
| 9H6 | W | | | | W | | | | | |
| 9H9 | | | W | | | | | | | |
| 9J2 | | | W | W | W | W | W | C | W | |
| 9K2 | | | C | L | L | | L | L | L | |
| 9K9 | | | W | | C | | L | | W | |
| 9L1 | | | | | | | W | | | |
| 9M2 | | | C | C | L | | L | | L | |
| 9M4 | | | W | W | W | | | | | |
| 9M50 | | | | | | | W | | | |
| 9M6 | | | W | W | W | | W | | | |
| 9M8 | | | W | | W | | W | | | |
| 9N7 | | W | W | W | W | | W | | W | |
| 9Q1 | | | | L | | | | | | |
| 9U0 | | W | | W | W | W | W | | W | |
| 9V1 | | | L | | L | L | L | | L | |
| 9X0 | | | | W | | W | W | | | |
| 9Y4 | | C | C | W | C | | W | | | |
| A22 | | | | C | | | | | | |
| A25 | | | L | | L | | | | | |
| A43 | | | | | | | | | W | |
| A45 | W | W | W | | C | C | W | | C | |
| A61 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |
| A7 | | | | W | | | | | | |
| A71 | | L | L | | L | W | | W | W | |
| A92 | | | | | L | | | | | |
| AA0 | | | W | | L | | | | C | |
| AA1 | W | W | C | W | L | | L | | W | |
| AA2 | | | W | | W | | | | L | |
| AA3 | | L | C | W | C | | C | | C | |
| AA4 | | L | C | C | C | | C | | W | |
| AA5 | | | | | L | | | | L | |
| AA6 | | | W | | W | | W | | | |
| AA7 | | W | W | | W | | | | | |
| AA8 | | | L | | L | | W | | W | |
| AA9 | | | W | | W | W | | | | |
| AB0 | | | L | | L | | | | | |
| AB1 | | W | L | | C | | | | | |
| AB2 | | L | L | L | L | | W | W | | |
| AB3 | | W | W | | W | | W | | | |
| AB5 | | | L | | W | | L | C | W | |
| AB7 | | | W | | W | | | | | |
| AB8 | | | | | W | | W | | | |
| AB9 | | W | W | | W | | W | | | |
| AC0 | | | L | | L | | C | | | |
| AC2 | | | | | | W | | | | |
| AC4 | | | W | L | W | | | C | W | |
| AC5 | | | W | | C | W | W | | | |
| AC8 | | | W | | W | | | | | |
| AC9 | | | | | L | | | | | |
| AD1 | | W | | | | | | | C | |
| AD4 | | L | L | | C | | C | | W | |
| AD5 | | | L | W | C | | W | | W | |
| AD6 | | | | | L | | W | W | | |
| AD8 | | C | C | | C | C | L | | | |
| AE0 | | | | | W | | | | | |
| AE1 | | | L | W | L | | L | | | |
| AE2 | | | | | L | | | | | |
| AE3 | | | | | | | W | | | |
| AE4 | | | L | | L | | | | | |
| AE5 | | | L | | | | | | | |
| AE6 | | | | | W | | W | | | |
| AF2 | | | | | C | | | | | |
| AF4 | | | C | C | C | W | L | | L | |
| AF8 | | | | | W | | | | | |
| AF9 | | | L | | | | | | | |
| AG2 | | | | | L | | | | | |
| AG4 | | | L | C | W | | | | W | |
| AG9 | | | | | W | | | | | |
| AH2 | | | C | | | | C | | | |
| AH6 | | | | | W | | | | | |
| AI0 | | | | | | | L | | | |
| AI2 | | W | L | C | L | | W | | W | |
| AI3 | | | | | | | L | | | |
| AI4 | | | C | | L | | L | | | |
| AI6 | | | | | W | | C | | | |
| AI7 | | | | | W | | W | | | |
| AI9 | | | L | | | | | C | | |
| AJ1 | | W | L | L | W | | L | | W | |
| AJ3 | | L | L | | L | | L | | | |
| AJ4 | | | | L | W | | | | L | |
| AJ5 | | | | | C | | | | | |
| AJ9 | | | | | | | | | W | |
| AK1 | | | L | | L | | L | | W | |
| AK2 | | | W | | W | | W | | | |
| AK3 | | | | | W | | W | | W | |
| AK4 | | | W | | W | | | | | |
| AK5 | | | | | W | | | | | |
| AK9 | | | | | W | | | | | |
| AL2 | | | | | W | | | | | |
| AL4 | | L | W | | | | | | | |
| AM1 | | W | | | W | | | | | |
| AM2 | W | | | | | | | | | |
| AM3 | | W | W | | W | | W | | W | |
| AM4 | | W | W | | W | | W | | W | |
| AM5 | | W | W | | C | | C | | C | |
| AM6 | | | | | | | L | | | |
| AM7 | | | W | | C | | L | | | |
| AN1 | | L | L | | W | | | | | |
| AN2 | | W | | | W | | | | | |
| AN3 | | | W | | | | | | L | |
| AN4 | | W | W | | W | | W | | | |
| AN5 | | | L | | C | | W | | W | |
| AN6 | | | | | L | | L | | | |
| AN7 | | | W | | C | | C | | C | |
| AO0 | | | | | C | | | | | |
| AO1 | | L | L | | W | | | | | |
| AO3 | | | W | | | | | | | |
| AO5 | | | W | | W | W | | | W | |
| AO6 | | | W | | W | | W | | | |
| AO7 | | W | W | W | W | | W | | | |
| AO8 | | | W | | W | | | | | |
| AP2 | | | W | | | W | W | | | |
| AY4 | | | | | | | | | W | |
| AY5 | | | | | W | | | | | |
| B1 | | | W | | W | | W | | | |
| B3 | | | W | | W | | | | | |
| B4 | | | L | | | | | | | |
| B6 | | | | | W | | | | | |
| B7 | | W | W | | W | | W | | | |
| BA1 | | | | | C | | | | | |
| BA4 | | | | W | L | W | W | | | |
| BA5 | | | | | W | | | | | |
| BA6 | | | W | | | | | | | |
| BA7 | | | W | | W | | W | | | |
| BD0 | | | | | W | | | | | |
| BD1 | | | | | W | | | | | |
| BD2 | | | | W | | | | | | |
| BD3 | | | | | W | | | | | |
| BD4 | | | | W | W | | | | | |
| BD5 | | | | | W | | | | | |
| BG0 | | | W | | | | | | | |
| BG1 | | | | | | | C | | | |
| BG7 | | | | | | | C | | | |
| BI7 | | | | W | | | | | | |
| BQ9 | | | | L | | | | | | |
| BS7 | | | | | L | | | | | |
| BU2 | | | C | | | | | | | |
| BV0 | | | | | | | W | | | |
| BV3 | | | | | W | | | C | | |
| BV4 | | | | W | | W | | | | |
| BV7 | | | | | C | | | | | |
| BX0 | | W | | W | | | | | | |
| BX2 | | | | | W | | | | | |
| BX3 | | | | W | | | W | | | |
| BX4 | | | | | | | C | | | |
| BY1 | | | W | | W | | | | | |
| BY2 | | | | W | | | | | | |
| BY4 | | | | | W | | | | | |
| C31 | | | | W | W | | | | | |
| C36 | | | | | | C | | | | |
| C38 | | | L | | | | | | | |
| C4 | W | L | W | | W | | W | | W | |
| C53 | | | | | | | C | | C | |
| C56 | | | C | C | L | C | L | | C | |
| C6 | | W | L | C | C | | W | | | |
| C91 | | | C | | | | C | | | |
| CB1 | | | | | | | | | W | |
| CE2 | | | | | W | | | | | |
| CE3 | | | W | | W | | | | | |
| CE4 | | | W | | | | W | | | |
| CE5 | | | | | C | | | | | |
| CF7 | | | | | W | | | | | |
| CG1 | | | | | | | | | C | |
| CG2 | | | W | | W | | | | | |
| CG3 | | | L | | L | | L | | | |
| CG4 | | | | | W | | | | | |
| CG7 | | | | | W | | | | | |
| CK3 | | | | | L | | | C | | |
| CM2 | | | W | | | | | | | |
| CN2 | W | W | L | W | L | C | C | | W | |
| CN3 | | | W | | W | | W | | | |
| CN8 | | | W | W | C | C | C | | C | |
| CO2 | | | W | W | W | C | | | | |
| CO3 | | | | W | | | | | | |
| CO6 | | W | W | W | W | | | | | |
| CO8 | | W | | W | C | W | C | C | | |
| CP4 | | | | | | | | | C | |
| CP6 | | | | | | | W | | L | |
| CP8 | | | | W | | | | | | |
| CQ0 | | L | | | | | | | | |
| CQ14 | | | | | | W | | | | |
| CQ2 | | | | | L | | | | | |
| CQ4 | | | W | | | | | | | |
| CQ5 | | | | | | W | | | | |
| CS0 | | | W | | | | | | | |
| CS2 | | C | | | | | W | | | |
| CS25 | | | | | W | | | | | |
| CS5 | | W | C | | C | | | | C | |
| CS7 | | W | W | | C | | W | | | |
| CT0 | | C | C | | C | C | C | C | C | |
| CT1 | L | C | C | C | C | C | C | C | C | |
| CT2 | | | L | | | | | | | |
| CT3 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
| CT4 | | | | | W | | | | | |
| CT6 | | L | L | | L | | L | | | |
| CT7 | | L | L | | L | | W | | L | |
| CT8 | | W | W | | W | | W | | W | |
| CT9 | W | W | W | | W | | W | | W | |
| CU0 | | W | W | | W | | | | | |
| CU1 | | | W | | W | | | | | |
| CU2 | W | L | L | C | C | | C | | | |
| CU3 | L | | L | W | L | | | | | |
| CU4 | | C | L | | C | | | | | |
| CU7 | | | W | C | | C | | | | |
| CU8 | | | C | W | | | | | | |
| CW2 | | | | | | | W | | | |
| CW4 | | | | | | | W | | | |
| CW7 | | | L | | | | L | | | |
| CX1 | | | W | | | | W | | | |
| CX2 | | | | | | | W | L | | |
| CX5 | | | W | | | | W | | W | |
| CX6 | | | W | | W | | W | | W | |
| CX7 | | | | W | | | W | | | |
| CX9 | | | W | | | | | | | |
| CY9 | | | C | | L | | | | | |
| D2 | | | | | | | W | | C | |
| D4 | L | W | L | | L | | L | | L | |
| D44 | | | | | C | | | | | |
| D60 | | | | W | | | | | | |
| D68 | | | | | C | C | C | C | C | |
| D90 | | | | | | | W | | | |
| DA0 | C | C | C | C | C | | C | | C | C |
| DA1 | | | W | | | | | | | C |
| DA2 | | C | C | | | | | | | |
| DA2006 | | C | | | | | | | | |
| DA3 | C | C | W | | W | | | | | |
| DB0 | | | | | | | | | | W |
| DB3 | | | | | | | | | | W |
| DB4 | | W | C | | W | | | | | |
| DB7 | | W | W | | | | | | | |
| DB8 | | W | W | | W | | | | | |
| DC1 | L | L | L | L | L | | | | C | |
| DC2 | | W | | | | | | | | |
| DC5 | | W | | | | | | | | |
| DC8 | | W | W | | W | | | | | |
| DC9 | | C | C | | | | | | L | |
| DD1 | | C | W | | L | | | | | |
| DD2 | W | C | | | | | | | | |
| DD3 | | | | | W | | | | | |
| DD4 | | C | | | C | | | | | |
| DD5 | W | W | W | | W | | W | | | |
| DD6 | | W | | C | | | | | | |
| DF0 | C | C | C | C | C | | L | | C | C |
| DF1 | C | C | C | C | C | | C | | | C |
| DF2 | W | C | C | C | W | | | | W | W |
| DF2006 | | W | | | | | | | | |
| DF3 | L | C | C | C | W | | | | C | |
| DF4 | C | C | C | C | C | | W | | | W |
| DF5 | | C | C | C | C | | | | | |
| DF50 | | W | | | | | | | | |
| DF6 | | C | C | C | | | | | | |
| DF7 | C | C | C | W | C | | | | W | |
| DF8 | W | C | C | W | W | | W | | | C |
| DF9 | W | C | C | W | C | | | | L | |
| DG0 | | | W | | | | | | | |
| DG1 | | | C | | W | | | | | |
| DG2 | | C | C | | | | | | | |
| DG3 | | C | W | | C | | | | | |
| DG4 | W | C | | | | | W | | | |
| DG5 | | | W | | | | | | | |
| DG7 | C | C | C | | W | | C | | | |
| DG8 | | C | W | | L | | | | | |
| DG9 | | W | | | W | | | W | | W |
| DH0 | C | C | C | | | | | | | |
| DH1 | L | C | C | | | | | | | W |
| DH150 | | L | W | | | | | | | |
| DH2 | | C | C | C | | | | | | |
| DH3 | | C | C | | | | | | | |
| DH4 | | C | C | | | | | | | |
| DH5 | | C | C | | C | | | | W | |
| DH6 | C | C | C | C | L | | | | | |
| DH7 | | C | C | | | | | | | |
| DH8 | | C | C | C | | | | | | W |
| DH9 | | C | | | | | | | | |
| DJ0 | W | C | C | C | W | | W | | | C |
| DJ1 | W | C | C | C | C | | L | | C | W |
| DJ2 | C | C | C | C | W | | C | | W | C |
| DJ3 | C | C | C | C | C | C | C | | | C |
| DJ4 | C | C | C | C | L | | W | | L | |
| DJ5 | C | C | C | C | C | | W | | W | C |
| DJ6 | L | C | C | C | C | | W | | C | |
| DJ7 | C | C | C | | W | | W | | | |
| DJ8 | C | C | C | C | C | | C | | | |
| DJ9 | C | C | C | C | C | | C | | W | W |
| DK0 | C | C | C | C | C | | W | | W | C |
| DK1 | C | C | C | C | C | C | C | | L | W |
| DK2 | C | C | C | C | C | | C | | W | C |
| DK2006 | | | L | | | | | | | |
| DK2007 | | W | | | W | | | | | |
| DK3 | C | C | C | W | C | C | C | | C | C |
| DK4 | C | C | C | C | L | C | W | C | C | W |
| DK5 | L | C | C | C | C | C | | | W | C |
| DK6 | C | C | C | C | | | | | | |
| DK7 | C | C | C | W | C | | | | W | W |
| DK8 | W | C | C | C | W | | W | | | |
| DK9 | W | C | C | C | W | | W | | | C |
| DL0 | C | C | C | C | C | | W | | W | C |
| DL1 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| DL2 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| DL3 | C | C | C | C | C | C | C | | C | C |
| DL4 | C | C | C | C | C | W | C | | L | W |
| DL40 | | W | W | | | | | | | |
| DL5 | C | C | C | C | C | | C | | C | C |
| DL6 | C | C | C | C | C | C | C | | W | C |
| DL7 | C | C | C | C | C | | C | | C | C |
| DL8 | C | C | C | C | C | | C | | W | W |
| DL9 | C | C | C | C | C | | C | | C | C |
| DM1 | | C | L | | C | | | | | |
| DM2 | C | C | C | C | | | | | | |
| DM3 | W | C | C | C | W | W | | | C | W |
| DM4 | | W | C | W | | C | | | | |
| DM5 | | C | C | C | C | | C | | | |
| DM6 | | | | | C | | | | | |
| DM7 | | C | L | | L | | L | | | C |
| DN1 | | W | C | | | | | | | |
| DN2 | C | C | C | | | | | | | |
| DN3 | | W | | | | | | | | |
| DO1 | | W | | | | | | | | W |
| DO2 | | C | | | | | | | | W |
| DO3 | | W | | | | | | | | |
| DO4 | | | | | | | | | L | |
| DO5 | | W | | | | | | | | C |
| DO6 | | W | | | | | | | | |
| DO9 | | C | | | | | | | | |
| DP0 | | | C | C | C | | | | | |
| DP1 | | | | | C | | | | C | |
| DP3 | | W | W | | W | | | | | |
| DP4 | | W | W | | W | | W | | | |
| DP5 | W | | W | | W | | | | | |
| DP6 | C | | | | | | | | | |
| DP9 | | L | | | | | | | | |
| DQ0 | | W | C | | | | | | | |
| DQ1000 | | C | W | | | | | | | |
| DQ2006 | | C | C | C | C | W | C | | C | |
| DQ3 | | W | W | | W | | | | | |
| DQ30 | | | W | | | | | | | |
| DQ35 | | C | | C | | | | | | |
| DQ4 | L | L | C | | L | | L | | | |
| DQ5 | | | W | | | | | | | |
| DQ50 | | | C | | | | | | | |
| DQ80 | | C | C | | C | | C | | C | |
| DR0 | | C | | | | | | | | |
| DR1 | L | L | L | | L | | L | | | |
| DR100 | | W | W | | C | | | | | |
| DR2 | | W | | | | | | | | |
| DR2006 | | C | C | | C | | | | | |
| DR35 | | | | W | | | | | | |
| DR4 | | W | | | | | | | | |
| DR5 | W | C | W | | W | | W | | | W |
| DR50 | | | W | | | | | | | |
| DR6 | | L | | | W | | | | | |
| DR80 | | W | | | | | | | | |
| DR9 | | L | L | | | | | | | |
| DS0 | | | W | | | | | | | |
| DS1 | | | | W | | | | | | |
| DS2 | | | | | C | | C | | | |
| DS3 | | | | | W | | | | | |
| DS5 | | W | | | | C | C | | | |
| DT0 | | | W | | | | | | | |
| DT8 | | | W | W | | | | | | |
| DU3 | | | W | W | W | W | C | W | W | |
| DV3 | | | | L | | | | | | |
| E20 | | | | | L | | | | | |
| E21 | | | L | | L | | | | L | |
| E4 | | | | | | | C | C | | |
| E41 | | | | | | | | C | | |
| E7 | | W | W | | | | W | | | |
| EA0 | | | C | | W | C | | | | |
| EA1 | L | C | C | C | C | C | L | C | C | |
| EA2 | C | C | C | W | C | C | C | | C | |
| EA3 | C | L | C | C | C | C | W | C | L | |
| EA4 | L | C | C | C | C | W | C | | L | |
| EA5 | C | C | C | C | C | C | C | | C | |
| EA6 | L | L | C | C | C | C | L | C | W | |
| EA7 | W | W | C | L | C | C | C | C | C | |
| EA8 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
| EA9 | | W | C | L | C | W | C | W | C | |
| EB1 | | | W | | L | | | | | |
| EB2 | | W | W | | | | W | | | |
| EB3 | | | W | | W | | | | | |
| EB5 | | | L | | | | | | | |
| EC1 | | L | W | | W | | C | | | |
| EC2 | | W | C | | W | | C | | W | |
| EC4 | | | C | | W | | C | | | |
| EC5 | | | | | | | C | | | |
| EC6 | | | W | | | | | | | |
| EC7 | | | W | | W | | W | | C | |
| EC8 | | | | | | | W | | | |
| ED1 | | C | C | C | C | | C | | | |
| ED2 | | W | C | C | C | | W | | C | |
| ED3 | | | C | | | | | | | |
| ED4 | | W | W | | | | W | | | |
| ED5 | | | C | C | C | C | C | C | | |
| ED7 | | | | | C | | | | W | |
| ED8 | | W | W | | W | | W | | W | |
| ED9 | | | | | C | | | | | |
| EE2 | W | W | W | | W | | | | | |
| EE8 | | | W | | W | | W | | | |
| EF5 | | | | | | | | | W | |
| EF7 | | | W | | | | W | | | |
| EF8 | W | W | W | | C | | W | | W | |
| EG0 | | | W | | C | | | | | |
| EG3 | | W | | | C | | | | | |
| EG4 | | C | | | | | C | | | |
| EG5 | | W | C | | W | C | | | W | |
| EG7 | | | W | C | W | C | C | | | |
| EG8 | | C | C | | C | | C | | C | |
| EG9 | | | | | C | | | | | |
| EH7 | | | | | | | W | | | |
| EI0 | C | C | C | | L | | | W | | |
| EI1 | | | W | | W | | | | | |
| EI100 | | | | | W | | | | | |
| EI2 | W | W | W | C | C | | W | | | |
| EI3 | W | W | W | | W | | W | L | W | |
| EI4 | | W | C | W | W | | W | | W | |
| EI5 | W | W | W | W | W | | | | W | |
| EI6 | L | L | L | L | L | W | W | | L | |
| EI7 | W | L | L | | C | | L | | | |
| EI75 | | | W | | | | | | | |
| EI8 | | W | L | | L | | W | | C | |
| EI9 | W | L | W | W | W | | | L | | |
| EJ0 | | W | | | | | C | | | |
| EJ2 | | | W | | | | | | | |
| EJ4 | | W | W | | W | | W | | | |
| EJ7 | | W | C | | C | C | | C | | |
| EK0 | | W | | | | | | | | |
| EK1700 | | | | W | | | W | | | |
| EK3 | | | | W | W | | W | | | |
| EK6 | | | W | | W | C | W | | W | |
| EK7 | | | | | | W | W | | | |
| EL2 | | | | | | | | | W | |
| EM0 | | W | | W | W | W | | | W | |
| EM1 | | | | | | | | | C | |
| EM10 | | W | | | W | | | | | |
| EM15 | | W | C | C | | | | | | |
| EM20 | | | | | W | | | | | |
| EM3 | | W | W | | C | C | C | | W | |
| EM350 | | | W | | | | | | | |
| EM4 | | W | W | | W | | | | W | |
| EM5 | W | W | C | | W | | W | | W | |
