Studium (Elektrotechnik) |
Dipl.-Ing. Fabian Kurz (aka s8084100) Frohschammerstr. 8 D-80807 München (map) Germany |
phone: +49 89 54578182 mobile: +49 174 6926713 email/xmpp: fabian@fkurz.net PGP key B77621F7 Amateur Radio callsign: DJ1YFK |
Die auf dieser Seite angebotenen Materialien entstanden in den
ersten 5 Semestern meines inzwischen abgeschlossenen ET-Studiums an der TU Dresden.
Alle Skripte und
Protokolle sind sowohl im PDF-Format als auch als LaTeX-Quelldateien unter der
CC-BY-Lizenz verfügbar.
Sem. | Jahr | Fach | Prof. | Dateien |
---|---|---|---|---|
-- | pre 03/04 | Mathematik Brückenkurs (unvollst.) | diverse | pdf (264KB) - Quellen |
1. | WS 03/04 | Mathematik für Elektrotechniker I/1 | Sasvári | pdf (1.1MB) - Quellen |
1. | WS 03/04 | Elektrotechnik I | Schwarz | pdf (785KB) - Quellen |
2. | SS 04 | Mathematik für Elektrotechniker I/2 | Sasvári | pdf (759KB) - Quellen |
2. | SS 04 | Elektrotechnik II | Schwarz | pdf (1.3MB) - Quellen |
3. | WS 04/05 | Mathematik für Elektrotechniker II/1 | Sasvári | pdf (438KB) - Quellen |
3. | WS 04/05 | Elektrotechnik III | Schwarz | pdf (761KB) - Quellen |
3. | WS 04/05 | Systemtheorie I | Hoffmann | pdf (573KB) - Quellen |
4. | SS 05 | Systemtheorie II | Hoffmann | pdf (496KB) - Quellen |
4. | SS 05 | Mathematik für Elektrotechniker II/2 | Sasvári | pdf (341KB) - Quellen |
5. | WS 05/06 | Analoge Schaltungstechnik (unvollst.) | Schwarz | pdf (507KB) - Quellen |
5. | WS 05/06 | Systemtheorie III | Hoffmann | pdf (636KB) - Quellen |
Semester | Fach | Versuch | Dateien |
---|---|---|---|
3. (WS 04/05) | Mikrorechentechnik I | Von-Neumann-Simulator | pdf (87KB) - Quellen |
3. (WS 04/05) | Mikrorechentechnik I | Assembler | pdf (121KB) - Quellen |
3. (WS 04/05) | Mikrorechentechnik I | Programmierung in C (Fraktale) | pdf (185KB) - Quellen |
3. (WS 04/05) | Mikrorechentechnik I | C Quellcode (Fraktale) für Xlib (Unix) | tar.gz (5KB) - Quellen |
4. (SS 05) | Mikrorechentechnik II | DSP Grundlagen | pdf (136kB) - Quellen |
4. (SS 05) | Mikrorechentechnik II | Wechselstromsteller mit PIC | pdf (121KB) - Quellen |
4. (SS 05) | Mikrorechentechnik II | Optimierung von Fertigungsprozessen | pdf (145KB) - Quellen |
![]() |
Die hier angebotenen Mitschriften und Protokolle von
Fabian Kurz stehen
unter einer Creative Commons Namensnennung 3.0 Deutschland Lizenz. |
Strömung im Rohr (SR) — Stoß (ST) — Wärmekapazität fester Körper (KA) — Luftfeuchtigkeit (LF) — Fehleranalyse 1 (FA1) — Optische Abbildung (OA) — Oberflächenspannung (OS)
Ein Portal (mit Forum, Dateiarchiv, etc.) für ET/MT/IST-Studenten der TU Dresden ist unter http://et.netaction.de/forum/ zu erreichen.
Diese Seiten waren einst unter der Adresse http://rcswww.urz.tu-dresden.de/~s8084100/ zu erreichen. Der Login s8084100 lief zum 30. Juni 2011 aus.
Für Nostalgiker gibt es noch einige alte Versionen bei archive.org: http://wayback.archive.org/web/*/http://rcswww.urz.tu-dresden.de/~s8084100/.
Fabian Kurz → Studium